Moteur tubulaire.
Série EURODRIVE avec fins de course électromécaniques.
∅ Moteur | Longueur | Charge | Couple | Vitesse | Puissance | Tension | |
EURODRIVE 12 W/O | 35 mm | 506 mm | 25Kg – ∅40 mm | 12 Nm | 17 rpm | 168 W | 230 Vac – 50 Hz |
EURODRIVE 20 W/O | 45 mm | 587 mm | 35Kg – ∅60 mm | 20 Nm | 17 rpm | 178 W | 230 Vac – 50 Hz |
EURODRIVE 40 W/O | 45 mm | 590 mm | 65Kg – ∅60 mm | 40 Nm | 12 rpm | 282 W | 230 Vac – 50 Hz |
EURODRIVE 60 W/O | 45 mm | 590 mm | 90Kg – ∅60 mm | 60 Nm | 12 rpm | 310 W | 230 Vac – 50 Hz |
EURODRIVE 60 M/O | 45 mm | 590 mm | 100Kg – ∅60 mm | 60 Nm | 12 rpm | 310 W | 230 Vac – 50 Hz |
EURODRIVE 120 W/O | 59 mm | 660 mm | 135Kg – ∅100 mm | 100 Nm | 12 rpm | 450 W | 230 Vac – 50 Hz |
EURODRIVE 120 M/O | 59 mm | 660 mm | 135Kg – ∅100 mm | 120 Nm | 12 rpm | 450 W | 230 Vac – 50 Hz |
EURODRIVE 330 M/O | 92.4 mm | 590 mm | 410Kg – ∅100 mm | 330 Nm | 8 rpm | 980 W | 230 Vac – 50 Hz |
EURODRIVE W/O: sans déblocage avec clé.
EURODRIVE M/O: déblocage avec clé.